Sold out
חולצות מכופתרות
*מדידה של חולצות במידות XS-4XL נעשית בס"מ. *מדידה של חולצות במידות אמריקאיות נעשות באינצ'.
חולצות מכופתרות - השוואה למידות אמריקאיות
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 | 21 |
חולצות מכופתרות שרוול קצר - גזרת Slim
היקף חזה | היקף מותן | רוחב כתפיים | אורך שרוול | אורך גב | רוחב צווארון | |
XS | 96 | 89 | 42 | 21 | 74 | 36 |
S | 102 | 95 | 44 | 22 | 75 | 38 |
M | 108 | 101 | 46 | 23 | 76 | 40 |
L | 114 | 107 | 48 | 24 | 77 | 42 |
XL | 120 | 113 | 50 | 25 | 78 | 44 |
2XL | 126 | 119 | 52 | 26 | 79 | 46 |
3XL | 132 | 125 | 54 | 27 | 80 | 48 |
חולצות מכופתרות שרוול קצר - גזרה Classic
היקף חזה | היקף מותן | רוחב כתפיים | אורך שרוול | אורך גב | רוחב צווארון | |
XS | 100 | 94 | 45 | 23 | 77.5 | 36 |
S | 106 | 100 | 47 | 24 | 78.5 | 38 |
M | 112 | 106 | 49 | 25 | 79.5 | 40 |
L | 118 | 112 | 51 | 26 | 80.5 | 42 |
XL | 124 | 118 | 53 | 27 | 81.5 | 44 |
2XL | 130 | 124 | 55 | 28 | 82.5 | 46 |
3XL | 136 | 130 | 57 | 29 | 85.5 | 48 |
4XL | 142 | 136 | 59 | 30 | 88.5 | 51 |
חולצות מכופתרות שרוול ארוך - גזרת Slim
היקף חזה | היקף מותן | רוחב כתפיים | אורך שרוול | אורך גב | רוחב צווארון | |
XS | 96 | 89 | 42 | 61 | 74 | 36 |
S | 102 | 95 | 44 | 62 | 75 | 38 |
M | 108 | 101 | 46 | 63 | 76 | 40 |
L | 114 | 107 | 48 | 64 | 77 | 42 |
XL | 120 | 113 | 50 | 65 | 78 | 44 |
2XL | 126 | 119 | 52 | 66 | 79 | 46 |
3XL | 132 | 125 | 54 | 67 | 80 | 48 |
חולצות מכופתרות שרוול ארוך - גזרה Classic
היקף חזה | היקף מותן | רוחב כתפיים | אורך שרוול | אורך גב | רוחב צווארון | |
S | 106 | 100 | 47 | 63 | 78.5 | 38 |
M | 112 | 106 | 49 | 64 | 79.5 | 40 |
L | 118 | 112 | 51 | 65 | 80.5 | 42 |
XL | 124 | 118 | 53 | 66 | 81.5 | 44 |
2XL | 130 | 124 | 55 | 67 | 82.5 | 46 |
3XL | 136 | 130 | 57 | 68 | 83.5 | 48 |
4XL | 142 | 136 | 59 | 71 | 84.5 | 50 |
5XL | 148 | 142 | 61 | 74 | 85.5 | 52 |
6XL | 154 | 148 | 63 | 77 | 86.5 | 54 |